Inkomsten lokale heffingen
In 2023 is € 26,6 miljoen (2022: € 21,3 miljoen) ontvangen aan belastingen en retributies en daarmee maken deze inkomsten circa een kwart uit van de totale gemeentelijke baten. Gemeten naar de financiële omvang bepalen de onroerende zaak belastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing met afgerond 75% een groot deel van de lokale heffingen. Een overzicht van de inkomsten lokale heffingen per soort is opgenomen in onderstaande tabel:
x € 1.000 | ||||
Soort lokale heffing | Werkelijk 2022 | Begroting na wijziging 2023 | Werkelijk 2023 | Verschil 2023 |
Belastingen | ||||
OZB-eigenaren woningen | 5.905 | 6.140 | 6.117 | -23 |
Compensatie woonlasten | -1.243 | 0 | 0 | |
OZB-eigenaren niet -woningen | 2.946 | 3.838 | 3.792 | -46 |
OZB gebruikers niet - woningen | 2.240 | 2.767 | 2.819 | 52 |
Roerende zaak belasting | 72 | 74 | 74 | 0 |
Forensenbelasting | 94 | 88 | 80 | -8 |
Verblijfsbelasting | 404 | 590 | 453 | -137 |
Waterverblijfsbelasting | 138 | 136 | 116 | -20 |
Hondenbelasting | 109 | 109 | 108 | -1 |
Reclamebelasting | 107 | 107 | 107 | 0 |
Precariobelasting | 3 | 0 | 22 | 22 |
10.775 | 13.849 | 13.688 | -161 | |
Retributies | ||||
Afvalstoffenheffing | 4.227 | 4.119 | 4.252 | 133 |
Rioolheffing | 2.796 | 2.975 | 3.010 | 35 |
Marktgeld | 15 | 22 | 13 | -9 |
Lijkbezorgingsrechten | 219 | 331 | 327 | -4 |
Onderhoudsrechten begraafplaats | 201 | 271 | 264 | -7 |
Leges | 3.093 | 4.718 | 5.028 | 310 |
10.551 | 12.436 | 12.894 | 458 | |
Totaal inkomsten lokale heffingen | 21.326 | 26.285 | 26.582 | 297 |
In de navolgende grafiek is de gerealiseerde verdeling van de inkomsten lokale heffingen procentueel weergegeven: