bedrag x € 1.000  | Te vinden op progr./thema  | Gerealiseerde lasten  | Gerealiseerde baten  | 
|---|---|---|---|
0.1 Bestuur  | 6.4  | 2.699  | 280  | 
0.10 Mutatie reserves P1  | P1  | 915  | 2.085  | 
0.10 Mutatie reserves P2  | P2  | 20  | 20  | 
0.10 Mutatie reserves P4  | P4  | 4.131  | 2.401  | 
0.10 Mutatie reserves P5  | P5  | 93  | 436  | 
0.10 Mutatie reserves P7  | P7  | 0  | 0  | 
0.10 Mutatie reserves P8  | P8  | 2.865  | 6.596  | 
0.2 Burgerzaken  | 6.2  | 1.230  | 543  | 
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden  | 5.5  | 2.179  | 1.152  | 
0.4 Ondersteuning organisatie  | 7.1  | 11.085  | 47  | 
0.5 Treasury  | 8.1  | 84  | 1.143  | 
0.61 OZB Woningen  | 8.1  | 511  | 6.210  | 
0.62 OZB Niet woningen  | 8.1  | 139  | 6.611  | 
0.64 Belastingen overig  | 8.1  | 34  | 312  | 
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds  | 8.1  | 0  | 50.271  | 
0.8 Overige baten en lasten  | 8.1  | 317  | 5.844  | 
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)  | 8.1  | 15  | 0  | 
1.1 Crisisbeheersing en brandweer  | 6.1  | 1.479  | 0  | 
1.2 Openbare orde en veiligheid  | 6.1  | 1.807  | 19  | 
2.1 Verkeer en vervoer  | 4.2  | 6.144  | 473  | 
2.2 Parkeren  | 5.4  | 3  | 15  | 
2.5 Openbaar vervoer  | 5.4  | 36  | 0  | 
3.1 Economische ontwikkeling  | 3.1  | 237  | 0  | 
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur  | 5.1  | 8.750  | 9.433  | 
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen  | 3.1  | 199  | 57  | 
3.4 Economische promotie  | 3.1  | 445  | 649  | 
4.2 Onderwijshuisvesting  | 2.2  | 1.650  | 419  | 
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken  | 2.1  | 1.479  | 348  | 
5.1 Sportbeleid en activering  | 2.3  | 2.475  | 87  | 
5.2 Sportaccommodaties  | 2.3  | 1.585  | 1.377  | 
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie  | 2.4  | 377  | 62  | 
5.4 Musea  | 2.4  | 154  | 0  | 
5.5 Cultureel erfgoed  | 2.4  | 96  | 0  | 
5.6 Media  | 2.4  | 633  | 30  | 
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie  | 4.1  | 4.112  | 86  | 
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie  | 1.4  | 6.164  | 1.177  | 
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen  | 1.1  | 2.763  | 268  | 
6.3 Inkomensregelingen  | 1.2  | 8.397  | 4.967  | 
6.4 WSW en beschut werk  | 1.2  | 796  | 0  | 
6.5 Arbeidsparticipatie  | 1.2  | 473  | 2  | 
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)  | 1.1  | 1.261  | 14  | 
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+  | 1.1  | 0  | 0  | 
6.71 Hulp bij het huishouden (WMO)  | 1.1  | 2.167  | 0  | 
6.71b Begeleiding (WMO)  | 1.1  | 1.097  | 169  | 
6.71c Dagbesteding (WMO)  | 1.1  | 1.083  | 0  | 
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-  | 1.3  | 0  | 0  | 
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig  | 1.3  | 6.856  | 0  | 
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig  | 1.3  | 942  | 0  | 
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf  | 1.3  | 669  | 0  | 
6.81 Geëscaleerde zorg 18+  | 1.1  | 0  | 0  | 
6.82 Geëscaleerde zorg 18-  | 1.3  | 0  | 0  | 
6.82a Jeugdbescherming  | 1.3  | 407  | 0  | 
6.82b Jeugdreclassering  | 1.3  | 128  | 0  | 
7.1 Volksgezondheid  | 1.1  | 1.340  | 0  | 
7.2 Riolering  | 4.2  | 3.028  | 3.650  | 
7.3 Afval  | 4.3  | 3.429  | 4.362  | 
7.4 Milieubeheer  | 4.3  | 1.243  | 184  | 
7.5 Begraafplaatsen  | 4.4  | 708  | 604  | 
8.1 Ruimte en leefomgeving  | 8.1  | 2.211  | 899  | 
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)  | 5.1  | 1.040  | 879  | 
8.3 Wonen en bouwen  | 5.2  | 2.511  | 4.585  | 
Totaal-generaal taakvelden  | 106.690  | 118.764  | 
Overhead
De kosten voor overhead op taakveld 0.4 zijn volledig toegerekend aan programma 7 Ondersteuning Organisatie in het overzicht van baten en lasten.
