Indicatoren sociaal domein
In de vergadering van december 2023 zijn door de gemeenteraad van Aalsmeer onderstaande indicatoren vastgesteld en is besloten deze op te nemen in de documenten van de planning en controlcyclus.
De uitkomsten van een deel van de indicatoren is opgenomen. Niet alles is beschikbaar en volgt ook niet op korte termijn, omdat sommige onderzoeken niet elk jaar plaatsvinden, bepaalde indicatoren zijn komen te vervallen of geen representatieve onderzoeken van bekend zijn.
Voor de bronvermelding of nadere toelichting kunt u deze paragraaf op het p&c portaal raadplegen:
Indicatoren sociaal domein | Jaarstukken 2023 (jaarverslag-2023.nl)
Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Lopende uitkeringen inkomensvoorzieningen per 31 december | 270 | |||
Instroom uitkeringen Inkomensvoorzieningen | 74 | |||
Uitstroom uitkeringen inkomensvoorzieningen | 57 | |||
Totaal uitbetaalde bedrag uitkeringen inkomensvoorzieningen | € 4.601.864 | |||
Uitbetaalde bedrag uitkeringen inkomensvoorzieningen per cliënt | € 17.044 | |||
Cliënten inburgering | 34 | |||
Instroom cliënten inburgering | 18 | |||
Uitstroom cliënten inburgering | 4 | |||
Totaal uitbetaalde bedrag inburgering | € 75.471 | |||
Uitbetaalde bedrag inburgering per cliënt | € 2.220 | |||
Aantal cliënten minimaregelingen | 510 | |||
Totaal uitbetaalde bedrag minimaregelingen | € 852.137 | |||
Uitbetaalde bedrag minimaregelingen per cliënt | € 1.671 | |||
Aantal cliënten WMO (excl. vervoer) | 1.203 | |||
Totaal uitbetaalde bedrag WMO (excl. vervoer) | € 4.839.032 | |||
Uitbetaalde bedrag WMO per cliënt (excl. vervoer) | € 4.022 | |||
Aantal cliënten WMO vervoer | 435 | |||
Totaal uitbetaalde bedrag WMO vervoer | € 382.255 | |||
Uitbetaalde bedrag WMO vervoer per cliënt | € 879 | |||
Aantal cliënten Jeugdhulp | 992 | |||
Instroom cliënten Jeugdhulp | 430 | |||
Uitstroom cliënten Jeugdhulp | 394 | |||
Totale kosten Jeugdhulp | € 8.470.000 | |||
Totale kosten Jeugdhulp per cliënt | € 8.625 | |||
% Mantelzorgers (% van inwoners 18 jr. eo) | 12% | |||
% Overbelaste mantelzorgers (% van inwoners 18 jr. eo) | 1,6% | |||
Jeugd 4-18 met een migratieachtergrond | 1.449 | 1.521 | 1.584 | 1.711 |
% jeugd 4-18 jaar met een migratieachtergrond | 23% | 25% | 26% | 28% |
% PO/VO scholen dat (cultuureducatie) aanbod afneemt bij het Cultuurpunt Aalsmeer | 77% | |||
Deelnemers aan pilots in het vrijetijdsaanbod dat het Cultuurpunt samen met haar partners organiseert | ||||
% Kinderen met plezier in lezen | 76% | |||
Netto arbeidsparticipatie (%) | 74,6% | 75,1% | 77,1% | |
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners) | 320,6 | 184,4 | 132,3 | 136,6 |
Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-64 jaar) | 83,5 | 87,6 | 81,3 | 88,5 |
% Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin | 3% | 3% | 3% | |
% Werkloze jongeren | 1% | 1% | 1% | |
% Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar) | 12,2% | 12,5% | 12,4% | |
% Jongeren met jeugdbescherming (% jongeren tot 18 jaar) | 0,7% | 0,6% | 0,5% | |
% Jongeren met een delict voor de rechter (% jongeren 12-21 jaar) | 1% | 1% | 1% | |
% Jongeren met jeugdreclassering (% jongeren 12-23 jaar) | 0,2% | 0,2% | ||
Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen) | 0 | 0 | 0 | |
Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen) | 19 | 12 | 18 | |
% Nieuwe voortijdig schoolverlaters | 1,3% | 1,2% | 1,9% | |
% Ervaren gezondheid volwassenen totaal: (heel) goed | 82,7% | 76,3% | ||
% Ervaren gezondheid volwassenen mannen: (heel) goed | 82,0% | 79,0% | ||
% Ervaren gezondheid volwassenen vrouwen: (heel) goed | 83,3% | 73,2% | ||
% Ervaren gezondheid volwassenen 18-34 jaar: (heel) goed | 88,8% | - | ||
% Ervaren gezondheid volwassenen 35-64 jaar: (heel) goed | 85% | 78% | ||
% Ervaren gezondheid volwassenen 65 jaar eo: (heel) goed | 71,2% | 64,5% | ||
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) totaal | 48,5% | 49,1% | ||
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) mannen | 53,2% | 53,3% | ||
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) vrouwen | 43,8% | 44,7% | ||
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) 18-34 jaar | 30,2% | - | ||
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) 35-64 jaar | 54,5% | 55,8% | ||
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) 65 jaar eo | 52,5% | 49,9% | ||
% Volwassenen dat rookt totaal | 13,0% | 15,5% | ||
% Volwassenen dat rookt, 35-64 jaar | 12,1% | 12,7% | ||
% Volwassenen dat rookt, 65 jaar eo | 7,4% | 8,7% | ||
% Volwassenen dat rookt, mannen | 14,9% | 17,3% | ||
% Volwassenen dat rookt, vrouwen | 11,2% | 13,7% | ||
% Volwassenen dat rookt, 18-34 jaar | 21,1% | - | ||
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, totaal | 8,8% | 15,2% | ||
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, mannen | 9,7% | 16,5% | ||
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, vrouwen | 8,0% | 14,2% | ||
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, 18-34 jaar | 13,3% | - | ||
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, 35-64 jaar | 6,8% | 11,3% | ||
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, 65 jaar eo | 9,2% | 11,5% | ||
% Volwassenen dat wekelijks sport, totaal | 58,8% | 58,9% | ||
% Volwassenen dat wekelijks sport, mannen | 57,7% | 58,4% | ||
% Volwassenen dat wekelijks sport, vrouwen | 59,8% | 59,3% | ||
% Volwassenen dat wekelijks sport, 18-34 jaar | 70,9% | - | ||
% Volwassenen dat wekelijks sport, 35-64 jaar | 59,6% | 60,6% | ||
% Volwassenen dat wekelijks sport, 65 jaar eo | 44,9% | 44,5% | ||
% Volwassen niet-sporters | ||||
% Fietsgebruik onder inwoners Aalsmeer | 21,5% | |||
Aantal cliënten schuldhulpverlening | 83 | 88 | ||
Instroom cliënten schuldhulpverlening | 78 | |||
Uitstroom cliënten schuldhulpverlening | 72 | |||
Duurzame uitstroom cliënten schuldhulpverlening | 25 | |||
Recidive (% klanten dat zich binnen 5 jaar opnieuw meldt (of wordt gemeld) voor SHV | 13 | 5 | ||
% huishoudens met problematische schulden | 5,9% | 6,0% | 6,6% | 7,0% |
Indicator: | Lopende uitkeringen inkomensvoorzieningen per 31 december |
---|---|
Toelichting: | Aantal lopende uitkeringsdossiers in betreffend jaar |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Instroom uitkeringen Inkomensvoorzieningen |
Toelichting: | Het aantal bijstandsuitkeringsdossiers met startdatum in betreffend jaar. Bij uitstroom en opnieuw instroom in de uitkering, dan telt het dossier mee als nieuwe instroom. |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Uitstroom uitkeringen inkomensvoorzieningen |
Toelichting: | Het aantal bijstandsuitkeringsdossiers met einddatum in betreffend jaar. Gedeeltelijke uitstroom naar parttime werk wordt niet meegerekend. |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Totaal uitbetaalde bedrag uitkeringen inkomensvoorzieningen |
Toelichting: | |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Uitbetaalde bedrag uitkeringen inkomensvoorzieningen per cliënt |
Toelichting: | Totaal bedrag uitkeringen gedeeld door aantal uitkeringsdossiers einde betreffend jaar |
Bron: | 23 |
Indicator: | Cliënten inburgering |
Toelichting: | Het aantal unieke cliënten dat op enig moment in betreffend jaar een actueel inburgeringsdossier heeft (gehad). |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Instroom cliënten inburgering |
Toelichting: | Het aantal unieke cliënten dat in betreffend jaar een startdatum inburgeringsdossier heeft. |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Uitstroom cliënten inburgering |
Toelichting: | Het aantal unieke cliënten dat in betreffend jaar een einddatum inburgeringsdossier heeft. |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Totaal uitbetaalde bedrag inburgering |
Toelichting: | Het totaal uitbetaalde bedrag in betreffend jaar inclusief onderwijskosten, reiskosten en overige kosten |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Uitbetaalde bedrag inburgering per cliënt |
Toelichting: | Het totaal uitbetaalde bedrag in betreffend jaar gedeeld door aantal cliënten. |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Aantal cliënten minimaregelingen |
Toelichting: | Het aantal unieke cliënten dat in betreffend jaar een betaling heeft ontvangen vanuit Minima. Dit is exclusief tijdelijke regelingen. |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Totaal uitbetaalde bedrag minimaregelingen |
Toelichting: | |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Uitbetaalde bedrag minimaregelingen per cliënt |
Toelichting: | |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Aantal cliënten WMO (excl. vervoer) |
Toelichting: | Het aantal unieke cliënten waarvoor in betreffend jaar een uitbetaling is gedaan op basis van een indicatiebesluit. |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Totaal uitbetaalde bedrag WMO (excl. vervoer) |
Toelichting: | Het totaal uitbetaalde bedrag in betreffend jaar op basis van een indicatiebesluit. |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Uitbetaalde bedrag WMO per cliënt (excl. vervoer) |
Toelichting: | Het totaal uitbetaalde bedrag in betreffend jaar op basis van een indicatiebesluit gedeeld door aantal cliënten. |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Aantal cliënten WMO vervoer |
Toelichting: | Het aantal unieke cliënten waarvoor in betreffend jaar een uitbetaling is gedaan op basis van een indicatiebesluit. |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Totaal uitbetaalde bedrag WMO vervoer |
Toelichting: | Het totaal uitbetaalde bedrag in betreffend jaar op basis van een indicatiebesluit. |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Uitbetaalde bedrag WMO vervoer per cliënt |
Toelichting: | Het totaal uitbetaalde bedrag in betreffend jaar op basis van een indicatiebesluit gedeeld door aantal cliënten. |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Aantal cliënten Jeugdhulp |
Toelichting: | Het aantal unieke cliënten, minimaal 1 dag zorg in 2023, obv start zorg, peildatum 14mrt24 |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Instroom cliënten Jeugdhulp |
Toelichting: | Instroom unieke cliënten in 2023 |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Uitstroom cliënten Jeugdhulp |
Toelichting: | Uitstroom unieke cliënten 2023 |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Totale kosten Jeugdhulp |
Toelichting: | Het totaal uitbetaalde bedrag in betreffend jaar |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Totale kosten Jeugdhulp per cliënt |
Toelichting: | Het totaal uitbetaalde bedrag in betreffend jaar |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | % Mantelzorgers (% van inwoners 18 jr. eo) |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Overbelaste mantelzorgers (% van inwoners 18 jr. eo) |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | Jeugd 4-18 met een migratieachtergrond |
Toelichting: | |
Bron: | BRP |
Indicator: | % jeugd 4-18 jaar met een migratieachtergrond |
Toelichting: | |
Bron: | BRP |
Indicator: | % PO/VO scholen dat (cultuureducatie) aanbod afneemt bij het Cultuurpunt Aalsmeer |
Toelichting: | |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Deelnemers aan pilots in het vrijetijdsaanbod dat het Cultuurpunt samen met haar partners organiseert |
Toelichting: | |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | % Kinderen met plezier in lezen |
Toelichting: | Antwoorden: best/erg leuk om een boek te lezen (n=521) |
Bron: | Monitor De bibliotheek op school, bibliotheek Nederland |
Indicator: | Netto arbeidsparticipatie (%) |
Toelichting: | |
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl |
Indicator: | Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners) |
Toelichting: | |
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl |
Indicator: | Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-64 jaar) |
Toelichting: | |
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl |
Indicator: | % Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin |
Toelichting: | |
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl |
Indicator: | % Werkloze jongeren |
Toelichting: | |
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl |
Indicator: | % Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar) |
Toelichting: | |
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl |
Indicator: | % Jongeren met jeugdbescherming (% jongeren tot 18 jaar) |
Toelichting: | |
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl |
Indicator: | % Jongeren met een delict voor de rechter (% jongeren 12-21 jaar) |
Toelichting: | |
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl |
Indicator: | % Jongeren met jeugdreclassering (% jongeren 12-23 jaar) |
Toelichting: | |
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl |
Indicator: | Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen) |
Toelichting: | |
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl |
Indicator: | Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen) |
Toelichting: | |
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl |
Indicator: | % Nieuwe voortijdig schoolverlaters |
Toelichting: | |
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl |
Indicator: | % Ervaren gezondheid volwassenen totaal: (heel) goed |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Ervaren gezondheid volwassenen mannen: (heel) goed |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Ervaren gezondheid volwassenen vrouwen: (heel) goed |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Ervaren gezondheid volwassenen 18-34 jaar: (heel) goed |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Ervaren gezondheid volwassenen 35-64 jaar: (heel) goed |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Ervaren gezondheid volwassenen 65 jaar eo: (heel) goed |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) totaal |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) mannen |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) vrouwen |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) 18-34 jaar |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) 35-64 jaar |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) 65 jaar eo |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassenen dat rookt totaal |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassenen dat rookt, 35-64 jaar |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassenen dat rookt, 65 jaar eo |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassenen dat rookt, mannen |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassenen dat rookt, vrouwen |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassenen dat rookt, 18-34 jaar |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, totaal |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, mannen |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, vrouwen |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, 18-34 jaar |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, 35-64 jaar |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, 65 jaar eo |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassenen dat wekelijks sport, totaal |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassenen dat wekelijks sport, mannen |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassenen dat wekelijks sport, vrouwen |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassenen dat wekelijks sport, 18-34 jaar |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassenen dat wekelijks sport, 35-64 jaar |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassenen dat wekelijks sport, 65 jaar eo |
Toelichting: | |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling |
Indicator: | % Volwassen niet-sporters |
Toelichting: | Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet volking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. |
Bron: | GGD Gezondheidspeiling, CBS en RIVM |
Indicator: | % Fietsgebruik onder inwoners Aalsmeer |
Toelichting: | Percentage personen dat een gewone fiets gebruikt bij een afstand van minder dan 7,5 km. Het betreft verplaatsingen per fiets waarin de gemeente als vertrekplaats is aangemerkt. |
Bron: | Kenniscentrum sporten en bewegen: Factsheet Maatschappelijke waarde van sport en bewegen |
Indicator: | Aantal cliënten schuldhulpverlening |
Toelichting: | 31 december betreffend jaar |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Instroom cliënten schuldhulpverlening |
Toelichting: | |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Uitstroom cliënten schuldhulpverlening |
Toelichting: | |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Duurzame uitstroom cliënten schuldhulpverlening |
Toelichting: | Uitstroom uit de schuldregeling in kalenderjaar |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | Recidive (% klanten dat zich binnen 5 jaar opnieuw meldt (of wordt gemeld) voor SHV |
Toelichting: | |
Bron: | Eigen registratie |
Indicator: | % huishoudens met problematische schulden |
Toelichting: | Mbv registraties Belastingdienst, DUO, CJIB, BKR, zorgverzekeringen, WSNP, CCBR is afgeleid welke huishoudens te maken hebben met geregistreerde problematische schulden. |
Bron: | CBS (via waarstaatjegemeente.nl) |