Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid
Omschrijving  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 
|---|---|---|---|---|
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners  | 1,3  | 1,1  | 0,8  | 1,1  | 
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners  | 1,1  | 0,9  | 0,9  | 1,2  | 
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners  | 3,8  | 3,4  | 3,5  | 3,0  | 
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners  | 4,9  | 4,4  | 4,2  | 3,3  | 
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 12-17 jaar  | 7  | 3  | 3  | |
% Jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter  | 1%  | 1%  | ||
% Jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering van alle jongeren  | 0,2%  | 0,2%  | 0,2  | |
% Demografische druk  | 74,8%  | 74,1%  | 73,5%  | 72,1%  | 
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens (in euro's)  | 826  | 835  | 854  | 977  | 
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens (in euro's)  | 880  | 891  | 920  | 1.040  | 
