Onder de vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar behoren de opgenomen (langlopende) geldleningen en de waarborgsommen.
bedrag x € 1.000 | Rente | Oorspronke- | Boekwaarde | Opgenomen | Aflossing | Boekwaarde | Rente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | lijk bedrag | 1 januari | lopend jaar | 31 december | lopend jaar | ||
BNG leningnr.40.111.029 | 0,570 | 5.000 | 2.500 | 0 | 500 | 2.000 | 12 |
BNG leningnr.40.111.945 | 0,725 | 10.000 | 6.000 | 0 | 1.000 | 5.000 | 39 |
BNG leningnr.40.113452 | -0,175 | 5.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | -3 |
BNG leningnr.40.113453 | 0,250 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 25 |
BNG leningnr.40.113454 | -0,060 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | -3 |
BNG leningnr.40.113455 | 0,050 | 10.000 | 8.000 | 0 | 1.000 | 7.000 | 4 |
Prov. Noord-Brabant nr.N12006-L4007 | 1,010 | 10.000 | 10.000 | 0 | 333 | 9.667 | 98 |
Onderhandse leningen | 55.000 | 43.500 | 0 | 3.833 | 39.667 | 171 |
De vaste schulden per einde boekjaar bestaan uit zes leningen bij de BNG en één lening bij de Provincie Noord Brabant. In 2023 zijn geen nieuwe leningen afgesloten.
Waarborgsommen
Het saldo van € 70.000 betreft onder meer in onderpand gegeven geldsommen waarop de gemeente eventuele schade kan verhalen. Daarnaast bevat deze post betaalde borg door huurders van gemeentelijke panden en gronden en diverse (kleine) bedragen voor aanvragen planschadevergoeding.