bedrag x € 1.000 | ||
---|---|---|
ACTIVA | 31dec2023 | 31dec2022 |
Immateriële vaste activa | 126 | 301 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 126 | 301 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 0 | 0 |
Materiële vaste activa | 91.480 | 86.224 |
Investeringen met een economisch nut | 45.209 | 45.265 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 14.036 | 12.910 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 32.235 | 28.049 |
Financiële vaste activa | 4.993 | 4.836 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 1.791 | 1.701 |
Overige langlopende leningen | 3.202 | 3.134 |
Totaal Vaste Activa | 96.599 | 91.360 |
Voorraden | 6.466 | 6.706 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 6.466 | 6.706 |
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 23.310 | 15.563 |
Vorderingen op openbare lichamen | 73 | 18 |
Overige vorderingen | 2.438 | 2.714 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 20.799 | 12.832 |
Liquide middelen | 61 | 36 |
Kas- en banksaldi | 61 | 36 |
Overlopende activa | 33.066 | 39.026 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 5.520 | 11.792 |
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 27.546 | 27.234 |
Totaal Vlottende Activa | 62.903 | 61.332 |
Totaal ACTIVA | 159.502 | 152.692 |
bedrag x € 1.000 | ||
---|---|---|
PASSIVA | 31dec2023 | 31dec2022 |
Eigen vermogen | 85.868 | 77.306 |
Algemene Reserve | 28.672 | 29.424 |
Bestemmingsreserves | 45.122 | 44.039 |
Resultaat | 12.075 | 3.843 |
Voorzieningen | 8.700 | 8.886 |
Voorzieningen | 8.700 | 8.886 |
Vaste schulden met rentetypische looptijd één jaar of langer | 39.737 | 43.614 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 39.667 | 43.500 |
Waarborgsommen | 70 | 114 |
Totaal Vaste passiva | 134.305 | 129.806 |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 11.105 | 7.899 |
Overige schulden | 11.105 | 7.899 |
Overige kasgeldleningen | 0 | 0 |
Overlopende passiva | 14.092 | 14.988 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 7.066 | 10.965 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 6.507 | 3.427 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 519 | 595 |
Totaal Vlottende Passiva | 25.197 | 22.886 |
Totaal PASSIVA | 159.502 | 152.692 |
Borg- en garantstellingen
Per 31 december 2023 staat de gemeente garant voor leningen voor een bedrag van circa € 99 miljoen. Het betreft onder andere woningbouwverenigingen en ondernemingen. Zie voor een specificatie het hoofdstuk "Niet uit de balans blijkende verplichtingen".